
あけましておめでとうございます。今年は一人ひとりが行動を起こすことで、地球温暖化をストップする一年にしませんか。環境問題やエコライフを意識するきっかけとしてはもちろん、参加できそうなイベントにはぜひチェックを!
※予定は変更になる場合がございます。
![]() |
|
1月1日 | 省エネルギーの日(毎月1日) 1980年に制定。省エネルギーを国民運動として広めるために、政府の省エネルギー・省資源対策推進会議によって制定されました。 |
1月11日 | 冬の道民環境の日 |
1月11日 | ウォームビズファッションショー「はおるコレクション2009」 [日時]2009年1月11日(日)第一部13:00〜13:25 第二部15:00〜15:25 [場所]札幌駅パセオ「水の広場」 冬はプラス1枚はおって、暖房の温度を1℃下げる。 地球おもいの、おしゃれであったかな「はおるコレクション」をファッションショー形式でお見せします。 [主催]北海道 [協力]浅井学園北海道ドレスメーカー専門学校 谷内学園北海道文化服装専門学校 宮島学園ファッションドレスメーカー専門学校 [お問い合わせ先]北海道環境生活部環境局環境政策課地球環境グループ TEL 011-204-5189 |
1月17日〜18日 | 森と海から考えるESDプログラムづくり」 〜第二回 ESD(持続可能な開発のための教育)担い手ミーティングin北海道〜 {日時]2009年1月17日(土)13:00〜18:00、18日(日)9:30〜15:30 [場所]北海道環境サポートセンター 札幌市中央区北4条西4丁目1 伊藤・加藤ビル4階 [参加費]無料(定員40名) [問い合わせ先]さっぽろ自由学校「遊」・小泉 TEL 011-252-6752 [主催]第一部:環境省北海道環境パートナーシップオフィス(EPO北海道) 第二部:NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 |
1月24日 | 温暖化ふせぎ隊 体験エコ教室 地球温暖化ふせぎ隊と一緒に、温暖化のゲームをしませんか?ゲームはどれも10〜20分くらいです。下記の時間帯はいつでも参加できます。お気軽にご参加下さい。 [日時]1月24日(土)、2月28日(土)、3月14日(土) いずれも10:00〜12:00、13:00〜15:00 [場所]札幌市環境プラザ [参加費]無料 [主催]財団法人北海道環境財団 [協力]札幌市環境プラザ |
1月30日 | ウォームビズセッション [日時]1月30日(金)13:30〜16:00(開場12:30) [場所]ホテルニューオータニ札幌2階鶴の間 札幌市中央区北2条西1丁目 [内容]基調講演「お天気から見た地球温暖化」 菅井貴子 氏(フリーキャスター・気象予報士) パネルディスカッション コーディネイター 池田元美 氏(北海道大学大学院地球環境科学研究院教授) パネリスト 菅井貴子 氏(フリーキャスター・気象予報士) 上山静一 氏(イオン(株)環境シニアアドバイザー) 宮森芳子 氏(北海道地球温暖化防止活動推進員) 温暖化防止展 企業の取り組みなどをパネル・体験コーナーなどで紹介 [お問い合わせ]北海道環境生活部環境局環境政策課地球環境グループ TEL 011-204-5189 [主催・共催]北海道、環境省北海道地方環境事務所、経済産業省北海道経済産業局、札幌市、北海道環境財団、北海道地域エネルギー・地球温暖化対策推進会議 |
![]() |
|
2月 | 省エネルギー月間 1977年に制定。厳寒期でエネルギー消費が増大するこの時期に、暖房温度を低くするなどのキャンペーンが実施されます。 |
2月2日 | 世界湿地の日 1996年ラムサール条約常設委員会によって定められました。 1971年のこの日、ラムサール条約が採択されたことに由来します。 |
2月14日 | 体験屋台」 [時間] ・10:00〜11:00「札幌環境ポスター2008」表彰式(札幌市環境プラザ主催・参加無料) ・11:00〜15:00体験屋台 [場所]札幌エルプラザ2F会議室、食材研究室、環境研修室、託児ルームおよび3Fホール [内容]子どもから大人まで誰もが、気軽にあそびながら環境教育を体験できるイベントです。環境教育、環境問題をテーマに活動している20団体が屋台風に体験ブースを設け、さまざまなプログラムやステージプログラムを実施します。参加者は参加費を払い、自由に出入りし、好きなときに好きなだけ体験を楽しめます。 [参加費]一般・高校生以上 300円、小学生・中学生 100円(就学前の子どもは無料。小学生低学年以下は保護者同伴) [主催]環境教育ミーティング実行委員会 [共催]札幌市環境プラザ 詳細はHPにもあります。 |
2月23日 | ふろしきの日 223=つつみ(包み)の語呂合わせから、 くりかえし使えて環境にやさしい風呂敷を広めようと定められました。 |
![]() |
|
3月5日 | サンゴの日 3(サン)と5(ゴ)でサンゴの日。 1996年、世界自然保護基金(WWF)によって制定されました。 |
3月16日 | 国立公園指定記念日 1934年のこの日、日本初の国立公園(瀬戸内海、雲仙、霧島)が誕生したことに由来します。 |
3月22日 | 国連水の日 水資源開発の重要性を広く認知してもらうことを目的に、1992年、国連によって制定されました。 |
![]() |
|
4月22日 | 地球の日—アースデー Earth Day ジャパン
1970年、アメリカで創設されました。 地球環境保全をテーマとするイベントが世界各地で開催されます。 |
![]() |
|
5月4日 | みどりの日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。 国民の祝日として1989年に制定されました。 |
5月10日 | 春の道民環境の日 |
5月22日 | 国際生物多様性の日 1992年のこの日、「生物の多様性に関する条約」が採択されました。これを記念し、国連によって制定されました。 |
5月30日 | ごみゼロの日 ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)の語呂合せから制定。 各地でポイ捨て防止運動や清掃活動などが行われます。 |
![]() |
|
6月 | 環境月間 環境保全について国民の理解と参加を促すことを目的に、環境の日を含む6月は、「環境月間」と定められています。 |
6月5日 | 環境の日 1972年6月5日、ストックホルムで国連人間環境会議が開催されたことにちなみます。国連は日本などの提案を受け、6月5日を「世界環境デー」と制定。日本も1993年制定の環境基本法により、この日を「環境の日」と定めています。 |
6月21日 | 「キャンドルナイト」 6月21日の夏至の日に、電気を消してスローな夜をすごすキャンドルナイトが、道内各地域で開催されます。 〈参考HP〉 さっぽろキャンドルナイト キャンドルナイトin旭川 |
![]() |
|
7月 | 道民環境行動月間 |
7月7日 | クールアース・デー 2008年、地球温暖化など環境問題を考える日として創設。 北海道洞爺湖サミットが開催された日にちなみます。 |
7月7日 | 川の日(国土交通省) 都市化などにより薄れつつある人と河川との関係を見直し、河川への関心を取り戻すことを目的に、1996年に定められました。 |
7月8日〜10日 | イタリアG8サミット 経済危機対策を主要課題に開催。8日は主要8カ国(G8)で集中討議、9〜10日は中国・インドなども加わり、温暖化防止対策などが議論される予定です。 |
7月12日 | 夏の道民環境の日 |
7月20日 | 海の日 7月第3月曜日は海の日。 海に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日として設定されました。 |
7月21日 | 自然公園の日 1957年のこの日、自然公園法が制定されたことにちなみます。 各地で自然に親しむさまざまな行事が開かれます。 |
![]() |
|
8月1日 | 水の日 水の貴重さや水資源開発の重要性について理解を深めることを目指し、1977年に制定されました。 |
8月1日〜7日 | 水の週間 8月1日の「水の日」を初日とする1週間を「水の週間」とし、さまざまな行事が開かれます。 |
![]() |
|
9月 | オゾン層保護対策推進月間 1987年9月16日、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなみ、政府によって定められています。 |
9月20日〜26日 | 動物愛護週間 動物愛護管理法により制定。動物の愛護と適切な管理についての啓発事業が行われます。 |
9月16日 | オゾン層保護のための国際デー 1987年のこの日、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなみ、1994年、国連によって定められました。 |
![]() |
|
10月 | 3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間 環境省を含む8府省が、3Rを推進するために定めている月間です。 ※3R…Reduce=廃棄物の発生抑制/Reuse=再使用/Recycle=再生利用 |
10月5日〜11日 | 古紙リサイクル週間 10月の第2週は「古紙リサイクル週間」。古紙リサイクルへの理解と協力を深めるための広報活動が実施されます。 |
10月11日 | 秋の道民環境の日 |
![]() |
|
11月 | エコドライブ推進月間 環境省を含む4省庁が構成する「エコドライブ普及連絡会」が制定。行楽などで自動車の利用が増えるこの時期、各地で啓発事業が行われます。 |
11月1日〜5日 | 第13回世界湖沼会議 |
![]() |
|
12月 | 地球温暖化防止推進月間 1997年12月、京都で温暖化防止の国際会議(COP3)が開かれたことに由来。暖房の増加でCO2が増える時期に、さまざまな啓発事業が行われます。 |
12月7日〜18日 | 国連気候変動枠組条約 第15回締約国会議(COP15) |